فائدة نموذج مناسبة لأنّ التعبئة والتغليف من المواد الغذائية ، والمواد الكيميائية ، من الضروريات اليومية ، والطب ، الخ . ( معجون الأسنان ، الأجهزة ، المحامل ، والأدوية ، ومستحضرات التجميل ، كريم اليد ، كريم الوجه ، حبوب منع الحمل ، الخبز ، كعكة )
طلب
هذا خط الانتاج الآلي يتكون من وسادة نوع آلة التعبئة والتغليف ، التلقائي آلة التعبئة والتغليف ، وزنها آلة ، السيلوفان فيلم مربع التعبئة والتغليف آلة ، آلة أوتوماتيكية كارتون ، التلقائي وزنها آلة ، آلة الختم التلقائي ، التلقائي آلة الطباعة ، التلقائي آلة تجليد وغيرها من المكونات الميكانيكية ( اختياري ) لتحقيق الربط التلقائي الإنتاج ، وتحسين كفاءة الإنتاج ، والحد من كثافة اليد العاملة وتكاليف العمل ، خط الانتاج الآلي درجة عالية ، عملية مستقرة ، وأداء السلامة وموثوق بها ، يمكن تلقائيا إزالة النفايات ، وهلم جرا . هو المستشفى ، والغذاء ، ومستحضرات التجميل وغيرها من الشركات المصنعة التعبئة والتغليف خط الانتاج المثالي .
تقديم خيارات مختلفة وفقا لمتطلبات المستخدم ،
تخطيط يمكن أن تصمم وفقا للمستخدم ورشة عمل
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
المعلمة التقنية الرئيسية:
آلة تعبئة نوع الوسادة
الاهلية | 30-150 كيس / دقيقة |
حجم العبوة (قطاعتان) | L (60-190) * W (30-110) * H (2-40) ملم |
حجم العبوة (قواطع واحدة) | L (120-380) * W (30-110) * H (2-60) ملم |
أقصى عرض للفيلم | 250 ملم |
سلطة | تيار متردد 220 فولت 50 هرتز 2.5 كيلو واط |
وزن | 700 كجم |
البعد | 3350 * 650 * 1550 ملم |
سرعة التغليف | 30-100box / دقيقة |
متطلبات جودة الصندوق | 250-450 جم / م 2 |
(حسب طلب العميل) | |
نطاق أبعاد الصندوق | (40-150) ملم × (20-80) ملم × (15-65) ملم |
يمكن أن تجعل التصميم الخاص حسب طلب الزبون | |
ضغط الهواء المضغوط | ≥0.6 ميجا باسكال |
استهلاك الهواء | 20 م 3 / ساعة |
مزود الطاقة | 380 فولت 50 هرتز |
قوة المحرك | 1.5 كيلو واط |
أبعاد الآلة | 3100 * 1100 * 1800 مم |
وزن الآلة | 1400 كلغ |
الة وزن
نطاق الوزن | 7-1000 جرام |
دقة الفرز | ± 0.5 جرام |
قياس حجم النقل | 430 * 300 مم |
مقياس الحد الأدنى | 0.1 جرام |
قيمة الوزن | 0.1-1000 جرام |
سرعة الحزام | بحد أقصى 70 م / دقيقة |
Lengh * العرض | 1500 * 550 مم |
وزن | 125 كجم |
سلطة | تيار متردد 22O |
آلة تغليف فيلم السيلوفان
سرعة التعبئة | 12-25 كيس / دقيقة |
حجم التعبئة | (10-400) * (50-300) * (30-120) ملم |
مزود الطاقة | 220 فولت ، 50 هرتز |
إجمالي الطاقة | 4.7 كيلو واط |
البعد | 2200 * 935 * 1960 ملم |
حزام النقل | 1800 * 500 * 150 مم |
وزن | 1000 كجم |
طلب | صندوق واحد أو صندوق متعدد |
نصب الكرتون وسداده القاع
حجم الورق المقوى | L: 250-450 مم ، W: 150-400 مم ، H: 50-400 مم |
ارتفاع المنضدة | دقيقة. H: 600mm، Max.H: 780mm |
سرعة | 8 بوكس / دقيقة |
البعد | 2075 * 1280 * 1650 ملم |
سلطة | 220 فولت / 380 فولت 50/60 هرتز |
مصدر الهواء | > 500 لتر / دقيقة ، 0.4-0.8 ميجا باسكال |
وزن | 450 كجم |
آلة تغليف الكرتون القابلة للطي الأوتوماتيكية وسداد الحواف
سلطة | AC 220V 50HZ 2.5KW |
Max.packing dimension | 500*500mm(W*H) |
Min.packing dimension | 200*160*200mm |
Air pressure | 2/3L, 5kg/c㎡ |
Speed | 18m/min |
Sidth of adhesive tape | 48mm. 60mm |
Dimension | 2836*1010*1600mm |